-
(2 L=1), .. | ( ), . | |||||||
-, . | - . | , =100, ., . | ||||||
57/125 | 342,30 | 1 112,80 | 529,65 | 208,65 | 13 364,30 | |||
76/140 | 368,55 | 1 417,75 | 545,70 | 247,17 | 14 669,70 | |||
89/160 | 405,30 | 1 549,36 | 600,27 | 268,57 | 15 878,80 | |||
108/180 | 471,45 | 1 690,60 | 635,58 | 296,39 | 17 366,10 | |||
133/225 | 686,70 | 2 224,53 | 680,52 | 317,79 | 20 854,30 | |||
159/250 | 802,20 | 2 610,80 | 741,51 | 347,75 | 24 139,20 | |||
219/315 | 1 046,85 | 4 488,65 | 786,45 | 425,86 | 27 734,40 | |||
273/400 | 1 572,90 | 8 356,70 | 882,75 | 527,51 | 45 282,40 | |||
325/450 | 1 957,20 | 13 642,50 | 1 088,19 | 773,61 | 52 772,40 | |||
426/560 | 2 583,00 | 21 095,05 | 1 251,90 | 745,79 | 80 945,50 | |||
530/710 | 3 731,70 | 1 781,55 | 1 445,57 | 103 190,80 | ||||
630/800 | 4 217,85 | 1 926,00 | 1 677,76 | 152 689,00 | ||||
720/900 | 5 096,70 | |||||||
820/1000 | 6 243,30 |
.
, , , , . , / . -, . . .6, . .